|
|
中国产业设想协会公布了“2021年度中国设想产业100强十佳榜单”。榜单针对全国范围企业单元、行业构造、设想从业者等单元和小我,聚焦设想创新方面的领先摸索者,在设想产业的10个范畴评选出100家单元及小我奖项。
十佳设想师
| 序号 | 设想师 | 工作单元 | | 1 | 曹雪 | 广州美术学院 | | 2 | 张周捷 | 同济大学设想创意学院 | | 3 | 杨润 | 联想团体 | | 4 | 李晓文 | 科沃斯商用机械人有限公司 | | 5 | 张利华 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | | 6 | 胡新颜 | 山东省产业设想研讨院 | | 7 | 范育芳 | 杭州汉度产业设想有限公司 | | 8 | 王虹 | 上海博路产业设想有限公司 | | 9 | 张焱 | 山东工艺美术学院 | | 10 | 邹镇孟 | 深圳市设际邹产业设想有限公司 | 十佳设想机构
| 单元称号 | 单元称号 | | 中国直升机设想研讨所 | 上海木马产业产物设想有限公司 | | 上海船舶研讨设想院 | 智加设想创新团体 | | 杭州瑞德设想股份有限公司 | 杭州热浪创新控股有限公司 | | 东道品牌创意团体有限公司 | 上海德稻集群文化创意产业(团体)有限公司 | | 广东东方麦田产业设想股份有限公司 | | 十佳企业设想中心
| 单元称号 | 单元称号 | | 华为技术有限公司产业设想中心 | 科大讯飞股份有限公司产业设想中心 | | 中国商飞上海飞机客户办事有限公司民用飞机产业设想中心 | 阿里云设想中心 | | 徐工团体工程机械有限公司产业设想中心 | 美的团体股份有限公司产业设想中心 | | 长城汽车股份有限公司外型中心 | 四川长虹电子控股团体有限公司创新设想中心 | | 泛亚汽车前瞻设想与外型中心 | 波司登羽绒打扮有限公司产业设想中心 | 十佳首席设想官
| 序号 | 姓名 | 单元称号 | | 1 | 黄俊辉 | 中国中车股份有限公司 | | 2 | 邵景峰 | 上汽团体股份有限公司 | | 3 | 张帆 | 汽团体汽车工程研讨院 | | 4 | 蒋春晖 | 海尔创新设想中心 | | 5 | 吴欢龙 | 珠海格力电器股份有限公司 | | 6 | 刘光奎 | 成都艾玛产业设想公司 | | 7 | 张军 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | | 8 | 谢玉贤 | 速珂智能科技(上海)有限公司 | | 9 | 叶旭东 | 杭州物鸣家居用品有限公司 | | 10 | 连皓 | 北京赞一艺术设想有限公司 | 十佳原创设想品牌
| 序号 | 品牌称号 | 企业称号 | | 1 | 添可 | 添可智能科技有限公司 | | 2 | 中智卫安机械人 | 深圳中智卫安机械人技术有限公司 | | 3 | 橙舍 | 杭州橙舍文化创意有限公司 | | 4 | 如影智能(KNOW) | 北京如影智能科技有限公司 | | 5 | Smartfrog卡蛙 | 佛山卡蛙科技股份有限公司 | | 6 | TAJEZZ0探迹者 | 杭州淘马科技有限公司 | | 7 | HOTO小猴工具 | 上海器外文化科技有限公司 | | 8 | 比佐迪 | 青岛比佐迪家居有限公司 | | 9 | 学古 | 深圳市不贰造文化有限公司 | | 10 | 飞莫 | 宁波菲莫智能科技有限公司 | 十佳设想创新平台
| 序号 | 平台称号 | 单元称号 | | 1 | Cosmoplat定制设想创新平台 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | | 2 | 中国设想智造大奖 | 浙江现代智造促进中心 | | 3 | 普象网 | 上海普象文化传布有限公司 | | 4 | 谷仓新国货研讨院 | 北京青禾谷仓科技有限公司 | | 5 | 太火鸟智能设想引擎 | 北京太火红鸟科技有限公司 | | 6 | 四川省工程装备设想研讨院 | 四川省工程装备设想研讨院有限义务公司 | | 7 | 水母智能可商用智能设想托付平台 | 杭州水母智能科技有限公司 | | 8 | 烩设想 | 上海烩界信息科技有限公司 | | 9 | 清华大学艺术与科学中心设想计谋与原型创新研讨所 | 清华大学 | | 10 | 美啊设想平台 | 广州美啊教育有限公司 | 十佳设想行业构造
| 构造称号 | 构造称号 | | 天下设想产业构造 | 中国产业设想协会设想教育分会 | | 上海设想之都促进中心 | 中国产业设想协会设想标准分会 | | 广东省产业设想协会 | 合肥市产业设想协会 | | 深圳市产业设想协会 | 沈阳市产业设想协会 | | 江苏省产业设想学会 | 汕头市产业设想协会 | 十佳设想园区
| 园区称号 | 园区称号 | | 余杭梦栖小镇 | 中芬设想园 | | 从化生态设想小镇 | 烟台国际设想小镇 | | 宁波和丰创意广场 | 大信产业设想园区 | | 751D・PARK北京时髦设想广场 | 济北国际创新设想产业园 | | 广东产业设想城 | 国家常识产权创意产业试点园区 | 十佳设想教育工作者
| 序号 | 姓名 | 单元称号 | | 1 | 娄永琪 | 同济大学设想创意学院 | | 2 | 段胜峰 | 四川美术学院 | | 3 | 魏洁 | 江南大学设想学院 | | 4 | 范圣玺 | 同济大学设想创意学院 | | 5 | 韩挺 | 上海交通大学设想学院 | | 6 | 王昀 | 中国美术学院 | | 7 | 曹鸣 | 江南大学设想学院 | | 8 | 桂元龙 | 广东轻工职业技术学院艺术设想学院 | | 9 | 郝凝辉 | 中心美术学院城市设想学院 | | 10 | 王震亚 | 山东大学机械工程学院 | 十佳设想鞭策听物
| 序号 | 姓名 | 单元称号 | | 1 | 鲁晓波 | 清华大学美术学院 | | 2 | 张凌浩 | 南京艺术学院 | | 3 | 何晓佑 | 南京艺术学院、江苏省产业设想学会 | | 4 | 陈冬亮 | 北京产业设想促进会 | | 5 | 胡洁 | 上海交通大学 | | 6 | 封昌红 | 深圳市产业设想行业协会 | | 7 | 罗仕鉴 | 浙江大学 | | 8 | 余飚 | 杭州飞鱼产业设想有限公司 | | 9 | 孙建斌 | 彩格设想智造团体 | | 10 | 李杰 | 《设想》杂志社 | 部分榜单申报范畴和范围
十佳设想机构
以设想创新为首要范畴和营业活动的公司、机构等。在产业设想方面具有较高水平,在为制造业供给设想创新办事等方面有突出的业绩,在创新团队、功效转化、常识产权等方面具有完善的根本和系统,获得杰出的经济效益和社会效益。
十佳设想师
职业设想师,45周岁以下,在创新创意才能和缔造设想代价方面有突出的功效和领先性,自力或主导完成的设想功效获得较好的经济效益和社会效益。
十佳首席设想官
在企业及设想公司、机构等创新主体中担任设想总监以上职务,具有较强的研讨引领才能、计谋计划才能、设想治理才能,具有丰富的企业治理经历,对企业创新成长起到重要的鞭策和引领感化。
十佳原创设想品牌
由设想师或设想公司创建的品牌、以设想为首要创新驱动力的品牌、以创意设想为首要产业特点的品牌,充实表现设想原创性和代价力,具有较高的品牌认知度和市场合作力。 |
|